# array4: Values of melting pressure, pm/MPa, and dpm/dT2000 in MPa/K, at intervals of 1 mK up to 109 mK.
T_2000 / mK	p_m / MPa	dp_m/dT_2000 / MPa/K
1.0	3.439068	-2.8986
2.0	3.435714	-3.62477
3.0	3.431935	-3.89634
4.0	3.42797	-4.01944
5.0	3.423919	-4.07464
6.0	3.419831	-4.09644
7.0	3.415732	-4.10031
8.0	3.411634	-4.0938
9.0	3.407546	-4.08094
10.0	3.403473	-4.06402
11.0	3.399419	-4.04439
12.0	3.395385	-4.02293
13.0	3.391374	-4.0002
14.0	3.387385	-3.97657
15.0	3.383421	-3.95232
16.0	3.379481	-3.92763
17.0	3.375566	-3.90263
18.0	3.371676	-3.87743
19.0	3.367811	-3.85209
20.0	3.363971	-3.82669
21.0	3.360157	-3.80126
22.0	3.356369	-3.77584
23.0	3.352606	-3.75046
24.0	3.348868	-3.72513
25.0	3.345155	-3.69987
26.0	3.341468	-3.6747
27.0	3.337806	-3.64963
28.0	3.334169	-3.62467
29.0	3.330557	-3.59982
30.0	3.326969	-3.57509
31.0	3.323406	-3.55048
32.0	3.319868	-3.52601
33.0	3.316354	-3.50167
34.0	3.312865	-3.47746
35.0	3.309399	-3.45339
36.0	3.305958	-3.42945
37.0	3.30254	-3.40566
38.0	3.299147	-3.38201
39.0	3.295776	-3.35849
40.0	3.29243	-3.33512
41.0	3.289106	-3.31189
42.0	3.285806	-3.2888
43.0	3.282528	-3.26585
44.0	3.279274	-3.24304
45.0	3.276042	-3.22038
46.0	3.272833	-3.19785
47.0	3.269647	-3.17546
48.0	3.266482	-3.15321
49.0	3.26334	-3.13111
50.0	3.26022	-3.10913
51.0	3.257122	-3.0873
52.0	3.254045	-3.0656
53.0	3.25099	-3.04404
54.0	3.247957	-3.02261
55.0	3.244945	-3.00132
56.0	3.241954	-2.98016
57.0	3.238985	-2.95913
58.0	3.236036	-2.93824
59.0	3.233108	-2.91747
60.0	3.230201	-2.89684
61.0	3.227315	-2.87633
62.0	3.224448	-2.85595
63.0	3.221603	-2.8357
64.0	3.218777	-2.81558
65.0	3.215971	-2.79558
66.0	3.213186	-2.7757
67.0	3.21042	-2.75595
68.0	3.207674	-2.73632
69.0	3.204947	-2.71681
70.0	3.20224	-2.69743
71.0	3.199552	-2.67816
72.0	3.196884	-2.65901
73.0	3.194234	-2.63998
74.0	3.191604	-2.62106
75.0	3.188992	-2.60227
76.0	3.186399	-2.58358
77.0	3.183825	-2.56501
78.0	3.181269	-2.54656
79.0	3.178732	-2.52821
80.0	3.176213	-2.50998
81.0	3.173712	-2.49186
82.0	3.171229	-2.47385
83.0	3.168764	-2.45595
84.0	3.166317	-2.43816
85.0	3.163888	-2.42047
86.0	3.161476	-2.40289
87.0	3.159082	-2.38541
88.0	3.156705	-2.36804
89.0	3.154346	-2.35077
90.0	3.152004	-2.33361
91.0	3.149679	-2.31655
92.0	3.147371	-2.29959
93.0	3.145079	-2.28273
94.0	3.142805	-2.26597
95.0	3.140547	-2.2493
96.0	3.138306	-2.23274
97.0	3.136082	-2.21627
98.0	3.133874	-2.1999
99.0	3.131682	-2.18363
100.0	3.129507	-2.16745
101.0	3.127347	-2.15136
102.0	3.125204	-2.13537
103.0	3.123076	-2.11947
104.0	3.120965	-2.10366
105.0	3.118869	-2.08794
106.0	3.116789	-2.07231
107.0	3.114724	-2.05677
108.0	3.112675	-2.04132
109.0	3.110642	-2.02596
