# array3: Values of melting pressure, p_m/MPa, and dp_m/dT_2000 in MPa/K, at intervals of 0.1 mK up to 2.9 mK, and at intervals of 10 mK from 0.1 K to 1 K.
T_2000 / mK	p_m / MPa	dp_m/dT_2000 / MPa/K
1.0	3.439068	-2.8986
1.1	3.438769	-3.06549
1.2	3.438457	-3.17469
1.3	3.438135	-3.25711
1.4	3.437806	-3.32587
1.5	3.43747	-3.38665
1.6	3.437129	-3.44196
1.7	3.436782	-3.49297
1.8	3.43643	-3.54023
1.9	3.436074	-3.58409
2.0	3.435714	-3.62477
2.1	3.435349	-3.66246
2.2	3.434981	-3.69736
2.3	3.43461	-3.72964
2.4	3.434235	-3.75948
2.5	3.433858	-3.78705
2.6	3.433478	-3.81252
2.7	3.433096	-3.83603
2.8	3.432711	-3.85775
2.9	3.432324	-3.87781
100.0	3.129507	-2.16745
110.0	3.108623	-2.01069
120.0	3.089264	-1.86258
130.0	3.071345	-1.72245
140.0	3.054791	-1.58964
150.0	3.03953	-1.46358
160.0	3.025498	-1.34371
170.0	3.012637	-1.22956
180.0	3.00089	-1.12065
190.0	2.990207	-1.01659
200.0	2.980543	-0.91698
210.0	2.971854	-0.82149
220.0	2.964101	-0.72979
230.0	2.957247	-0.64159
240.0	2.951258	-0.55663
250.0	2.946104	-0.47467
260.0	2.941756	-0.39549
270.0	2.938186	-0.31889
280.0	2.93537	-0.24468
290.0	2.933285	-0.17271
300.0	2.931909	-0.10282
310.0	2.931222	-0.03487
320.0	2.931205	0.03126
330.0	2.931841	0.09569
340.0	2.933114	0.15852
350.0	2.935007	0.21985
360.0	2.937506	0.27976
370.0	2.940597	0.33833
380.0	2.944268	0.39564
390.0	2.948506	0.45176
400.0	2.9533	0.50673
410.0	2.958637	0.56063
420.0	2.964509	0.61351
430.0	2.970904	0.6654
440.0	2.977814	0.71637
450.0	2.985229	0.76644
460.0	2.99314	0.81566
470.0	3.001539	0.86406
480.0	3.010418	0.91168
490.0	3.01977	0.95855
500.0	3.029587	1.00469
510.0	3.039862	1.05014
520.0	3.050587	1.09492
530.0	3.061758	1.13905
540.0	3.073366	1.18256
550.0	3.085407	1.22546
560.0	3.097874	1.26779
570.0	3.110761	1.30954
580.0	3.124063	1.35075
590.0	3.137774	1.39143
600.0	3.15189	1.43159
610.0	3.166404	1.47125
620.0	3.181313	1.51042
630.0	3.196611	1.54911
640.0	3.212294	1.58733
650.0	3.228356	1.62509
660.0	3.244794	1.66241
670.0	3.261603	1.69929
680.0	3.278778	1.73574
690.0	3.296316	1.77176
700.0	3.314212	1.80737
710.0	3.332462	1.84257
720.0	3.351062	1.87737
730.0	3.370008	1.91177
740.0	3.389296	1.94578
750.0	3.408923	1.9794
760.0	3.428883	2.01265
770.0	3.449174	2.04552
780.0	3.469792	2.07802
790.0	3.490733	2.11015
800.0	3.511994	2.14193
810.0	3.533571	2.17335
820.0	3.55546	2.20442
830.0	3.577658	2.23515
840.0	3.600162	2.26554
850.0	3.622968	2.2956
860.0	3.646073	2.32533
870.0	3.669473	2.35474
880.0	3.693167	2.38383
890.0	3.717149	2.4126
900.0	3.741418	2.44106
910.0	3.765969	2.4692
920.0	3.790801	2.49704
930.0	3.815909	2.52456
940.0	3.841291	2.55177
950.0	3.866943	2.57865
960.0	3.892863	2.60519
970.0	3.919046	2.63139
980.0	3.945489	2.65723
990.0	3.972189	2.68267
1000.0	3.999141	2.7077
